由五礦地產發展的油塘蔚藍東岸 MONTEGO BAY預計於2023年年底交樓,折實平均呎價$21,074至$24,701,較同區親海駅價錢較貴。
除了定時定候提供最新的樓市、按揭相關資訊之外,作為數碼港成員機構的ROOTS上會致力透過創新科技為香港每一位解決按揭煩惱。金融科技平台ROOTS上會打造香港首創網上按揭申請表,一次過免費幫客戶向多間銀行遞交申請,無須再踏入銀行分行用手填表。與此同時,ROOTS上會創立獨家A.I.按揭評估,讓客戶了解按揭負擔能力、獲批按揭的機會、按揭利率、現金回贈等資訊,以衡量是否落訂買樓及應選擇申請哪些銀行按揭計劃,大大減低撻訂機會。另外,我們亦提供精準的智能按揭計算機方便各位計算能否通過壓力測試及每月按揭供款額。
獨家A.I.按揭評估:【A.I.按揭評估】預測按揭批核機會
首創網上按揭申請表:【網上按揭申請表】一次過向多間銀行網上遞交申請
按揭利率回贈比較:【按揭計劃】各大銀行按揭利率及回贈一覽
智能按揭計算機:【按揭計算機】幫您計算壓力測試結果及每月按揭供款額
最新樓市按揭資訊:【BLOG】提供最新置業、樓市及按揭資訊
【延伸閱讀】一手樓花置業懶人包
【樓花攻略】了解買入程序、必須注意的事項
【新盤收樓】樓花收樓程序一覽!
【樓花按揭懶人包】睇清一手新盤即供建期利弊及如何影響按揭?
【買樓花】抽一手新盤流程攻略、樓書價單分析及按揭攻略!
【買樓花】抽一手樓不可不知的6大中伏位及注意事項!
蔚藍東岸 MONTEGO BAY 基本資料
地址 | 油塘崇信街18號 |
發展商 | 五礦地產 |
座數 | 4座 |
住宅總數 | 688伙 |
實用面積 | 237呎 – 2,136呎 |
樓層 | 25層(第01座及第02座);31層(第03座及第05座) |
單位間隔 | 開放式至四房戶型 |
預計關鍵日期 | 2023年底 |
校網 | 小學:48校網;中學:觀塘區 |
蔚藍東岸 MONTEGO BAY 戶型分析
蔚藍東岸 MONTEGO BAY共有四座住宅大樓組成,樓層總數25或31層,總共提供688個單位。單位間隔多元化,設有開放式至四房單位,另設44伙特色單位。
單位間隔 | 實用面積 | 單位數目 |
開放式 | 237 – 266呎 | 58伙 |
1房 | 302 – 352呎 | 125伙 |
2房 | 455 – 587呎 | 242伙 |
3房 | 681 – 1,071呎 | 165伙 |
4房 | 1,057 -1,329呎 | 54伙 |
平台特色單位 | 237 – 2,136呎 | 44伙 |
單位總數 | 688伙 |
蔚藍東岸 MONTEGO BAY及附近樓盤比較
樓盤名稱 | 蔚藍東岸 | 親海駅 | Peninsula East | 嘉賢居 | Ocean One | 鯉灣天下 |
發展商 | 五礦地產 | 長實 | 會德豐 | 恒基兆業、香港小輪 | 麗新集團 | 泛海集團 |
入伙日期 | 預計2023年底 | 2025年7月及10月 | 2017年8月 | 2009年 | 2013年 | 2006年 |
伙數 | 688伙 | 886伙 | 256伙 | 185伙 | 123伙 | 210伙 |
平均呎價 | $21,074 – $24,701 | $14,997 | $14,943 – $22,265 | $14,706 – $17,300 | $15,206 – $16,578 | $16,216 – $23,238 |
蔚藍東岸 MONTEGO BAY按揭計劃
即供期付款計劃按揭成數
樓價 | 即供計劃非按揭保險最高成數 | 即供計劃按揭保險最高成數 |
400萬港元或以下 | 60% | 90% |
400萬港元或以上至450萬港元或以下 | 60% | 80%-90%(貸款上限為360萬港元) |
450萬港元或以上至600萬港元或以下 | 60% | 80% |
600萬港元或以上至800萬港元或以下 | 60% | 樓花價超過600萬港元不可透過即供計劃申請按揭保險計劃 |
800萬港元或以上至900萬港元或以下 | 60%或500萬港元取低者 | 樓花價超過600萬港元不可透過即供計劃申請按揭保險計劃 |
900萬港元或以上至1000萬港元或以下 | 500萬港元 | 樓花價超過600萬港元不可透過即供計劃申請按揭保險計劃 |
1000萬港幣以上 | 50% | 樓花價超過600萬港元不可透過即供計劃申請按揭保險計劃 |
根據金管局於2023年7月7日向銀行發出指引,修訂適用於物業按揭貸款的逆周期宏觀審慎監管措施,更新如下:
樓價 | 即供計劃非按揭保險最高成數 | 即供計劃按揭保險最高成數 |
400 萬港元或以下 | 70% | 90% |
400 萬港元以上至450 萬港元以下 | 70% | 80% – 90% (貸款上限為360 萬港元) |
450 萬港元或以上至600 萬港元 | 70% | 80% (貸款上限為480 萬港元) |
600 萬港元以上至1500 萬港元或以下 | 70% | 樓花價超過600萬港元不可透過即供計劃申請按揭保險計劃 |
1500 萬港元以上至1750 萬港元或以下 | 60% – 70% (貸款上限為1,050 萬港元) | 樓花價超過600萬港元不可透過即供計劃申請按揭保險計劃 |
1750 萬港元以上至3000 萬港元或以下 | 60% | 樓花價超過600萬港元不可透過即供計劃申請按揭保險計劃 |
3000 萬港元以上至3600 萬港元或以下 | 50% – 60% (貸款上限為1,800 萬港元) | 樓花價超過600萬港元不可透過即供計劃申請按揭保險計劃 |
3600萬港幣以上 | 50% | 樓花價超過600萬港元不可透過即供計劃申請按揭保險計劃 |
建築期付款計劃使用按揭保險最高按揭成數(現樓按揭)
物業價格 | 最高按揭成數 |
400萬港元以上至1000萬港元 | 90%* |
1000萬港元以上至1125萬港元以下 | 80%-90%(貸款上限為900萬港元)* |
1125萬港元以上至1200萬港元以下 | 80%# |
1200萬港元以上至1920萬港元以下 | 50%-80%(貸款上限為960萬港元)* |
*申請人需要為首次置業人士及有固定收入,若未能滿足要求便能借最多80%
#申請人不需要固定收入
適用於2023年7月7日或以後簽訂臨時買賣合約:
物業價格 | 最高按揭成數 |
400 萬港元以上至1,000 萬港元或以下 | 90%* |
1,000 萬港元以上至1,125 萬港元以下 | 80% – 90% *(貸款上限為900 萬港元) |
1,125 萬港元或以上至1,500 萬港元 | 80% |
1,500 萬港元以上至1,715 萬港元 | 70% – 80% (貸款上限為1,200 萬港元) |
1,715 萬港元以上至3,000 萬港元 | 70% |
*申請人需要為首次置業人士及有固定收入,若未能滿足要求便能借最多80%
建築期付款計劃不使用按保最高按揭成數(現樓按揭)
物業價格 | 最高按揭成數 |
400萬港元以上至1000萬港元 | 60%(貸款上限為500萬港元) |
1000萬港元以上 | 50% |
適用於2023年7月7日或以後簽訂臨時買賣合約:
物業價格 | 最高按揭成數 |
1500 萬港元或以下 | 70% |
1500 萬港元以上至1750 萬港元或以下 | 60% – 70% (貸款上限為1,050 萬港元) |
1750 萬港元以上至3000 萬港元或以下 | 60% |
3000 萬港元以上至3600 萬港元或以下 | 50% – 60% (貸款上限為1,800 萬港元) |
3600萬港幣以上 | 50% |
詳情可以參閱【樓花按揭懶人包】。