金管局於2023年7月7日向銀行發出指引,修訂適用於物業按揭貸款的逆周期宏觀審慎監管措施。本文ROOTS上會為你對比修訂前後,了解清楚最新指引才入市!
除了定時定候提供最新的樓市、按揭相關資訊之外,作為數碼港成員機構的ROOTS上會致力透過創新科技為香港每一位解決按揭煩惱。金融科技平台ROOTS上會打造香港首創網上按揭申請表,一次過免費幫客戶向多間銀行遞交申請,無須再踏入銀行分行用手填表。與此同時,ROOTS上會創立獨家A.I.按揭評估,讓客戶了解按揭負擔能力、獲批按揭的機會、按揭利率、現金回贈等資訊,以衡量是否落訂買樓及應選擇申請哪些銀行按揭計劃,大大減低撻訂機會。另外,我們亦提供精準的智能按揭計算機方便各位計算能否通過壓力測試及每月按揭供款額。
獨家A.I.按揭評估:【A.I.按揭評估】預測按揭批核機會
首創網上按揭申請表:【網上按揭申請表】一次過向多間銀行網上遞交申請
按揭利率回贈比較:【按揭計劃】各大銀行按揭利率及回贈一覽
智能按揭計算機:【按揭計算機】幫您計算壓力測試結果及每月按揭供款額
最新樓市按揭資訊:【BLOG】提供最新置業、樓市及按揭資訊
金管局物業按揭貸款逆周期宏觀審慎監管措施
以下為金管局對物業按揭貸款逆周期宏觀審慎監管措施發布的新聞稿:
香港金融管理局(金管局)今日(7月7日)向銀行發出指引,修訂適用於物業按揭貸款的逆周期宏觀審慎監管措施。
自2009年實施物業按揭貸款逆周期宏觀審慎監管措施以來,金管局一直密切監察樓價走勢、樓市成交量、本地經濟狀況和外圍環境等一系列因素,評估樓市的情況,適時調整這些措施,以確保銀行妥善管理按揭貸款業務涉及的風險,並有足夠能力應對樓價一旦出現大幅調整的挑戰。
受新冠疫情和息口上升影響,住宅樓價在2022年開始調整,今年初縱有反彈,但市場數據顯示,截至6月底,整體住宅樓價較2021年高位累計下跌13%。非住宅物業市場的情況亦相近似。根據差餉物業估價署最新公布的統計資料,寫字樓、分層工廠大廈及零售物業的價格比2018-2019年高峰期分别下跌20%、8% 及17%。外圍環境方面,主要經濟體仍然面對較大通脹壓力,利率可能在往後一段時間仍處於較高水平,環球經濟若因利率高企而放慢增長,本地經濟難免也會受到影響。
綜合各方面的考慮,金管局認為在繼續維持銀行體系穩定及物業按揭貸款風險得到妥善管理前提下,現時有空間修訂部分物業按揭貸款的逆周期宏觀審慎監管措施:
第一: | 價值1,500萬港元或以下的自用住宅物業的按揭成數上限調整至七成;價值1,500萬港元以上至3,000萬港元的自用住宅物業的按揭成數上限調整至六成;價值3,000萬港元以上的自用住宅物業的按揭成數上限維持於五成。為了避免適用按揭比率出現驟降情況,某些樓價水平的按揭比率會以漸進形式改變。非自用住宅物業的按揭成數上限維持於五成。 |
第二: | 非住宅物業的按揭成數上限由五成提升至六成。 |
第三: | 以「資產水平」為審批基礎的物業按揭貸款的按揭成數上限由四成提升至五成。此項修訂適用於所有住宅物業和非住宅物業。 |
第四: | 取消現時就主要收入來自香港以外地區的按揭貸款申請人,將所適用的按揭成數上限及「供款與入息比率」上限下調10個百分點的要求;同時取消現時按揭申請人因整體按揭成數超過金管局所容許的水平20個百分點時,將所適用的「供款與入息比率」上限下調5個百分點的要求。 |
以上所有修訂即日生效,適用於今日或以後簽訂臨時買賣合約的物業交易。
今次是金管局2009年實施逆周期宏觀審慎監管措施以來,首次放寬針對住宅物業的措施。今次修訂後,市民購置物業將可以承造較高成數的按揭貸款。金管局提醒市民大眾,置業是人生的重要決定,在作買樓決定時,市民應該量力而為,審慎管理當中的財務風險。
金管局會繼續密切留意市場發展,並會因應物業市場的最新情況,推出合適措施保障銀行體系穩定。
修訂前後監管要求對比
金管局逆周期宏觀審慎監管措施 | 修訂前監管要求 | 修訂後監管要求 (2023年7月7日生效) |
1.住宅物業 | ||
以「供款與入息比率」為審批基礎的按揭成數上限 | 自用六成按揭:住宅物業價值1,000萬港元以下(貸款額以500萬港元為限) 五成按揭:住宅物業價值1,000萬港元或以上非自用五成按揭 | 自用七成按揭:住宅物業價值1,500萬港元或以下 六成至七成按揭:住宅物業價值1,500萬港元以上至1,750萬港元(貸款額以1,050萬港元為限) 六成按揭:住宅物業價值1,750萬港元以上至3,000萬港元 五成至六成按揭:住宅物業價值3,000萬港元以上至3,600萬港元(貸款額以1,800萬港元為限) 五成按揭:住宅物業價值3,600萬港元以上非自用最高按揭成數維持於五成按揭 |
以「資產水平」為審批基礎的按揭成數上限 | 40% | 50% |
2.工商物業及獨立車位 | ||
以「供款與入息比率」為審批基礎的按揭成數上限 | 50% | 60% |
以「資產水平」為審批基礎的按揭成數上限 | 40% | 50% |
3.所有物業 | ||
按揭成數上限「供款與入息比率」上限 | 主要收入來自香港以外地方:扣減按揭成數上限及「供款與入息比率」上限各10個百分點 | 取消此項措施 |
4.透過二按或按揭保險計劃而導致整體按揭成數超過金管局所容許的水平20個百分點 | ||
「供款與入息比率」上限 | 額外扣減「供款與入息比率」上限5個百分點 | 取消此項措施 |
修訂後按揭成數及 「供款與入息比率」 上限(非按保)
在2023年7月7日開始適用的物業按揭貸款按揭成數及 「供款與入息比率」 上限
表 1:按揭成數上限
物業價值 | 住宅物業 | 工商物業及獨立車位 | |
自用1, 2 | 非自用或公司持有 | ||
適用於申請人在申請按揭時沒有就其他按揭物業作出借貸或擔保3 | |||
以「供款與入息比率」為基礎的新申請貸款 | |||
≤ 1,500萬港元 | 70% | 50% | 60% |
˃ 1,500萬港元至≤ 1,750萬港元 | 60% – 70%(貸款額不得超過 1,050萬港元 ) | ||
˃ 1,750萬港元至≤ 3,000萬港元 | 60% | ||
˃ 3,000萬港元至≤ 3,600萬港元 | 50% – 60%(貸款額不得超過 1,800萬港元 ) | ||
˃ 3,600萬 | 50% | ||
以「資產水平」為基礎的新申請貸款 | |||
不論物業價值 | 50% | 50% | |
適用於申請人在申請按揭時有就其他按揭物業作出借貸或擔保 | |||
以「供款與入息比率」或「資產水平」為基礎的新申請貸款 | |||
以上適用的按揭成數上限調低10 個百分點。 |
表 2:「供款與入息比率」 上限
住宅物業、工商物業及獨立車位 | ||
自用1, 2 | 非自用 | |
適用於申請人在申請按揭時沒有就其他按揭物業作出借貸或擔保3 | ||
基本 「供款與入息比率」上限 | 50% | 40% |
壓力測試下的「供款與入息比率」 上限(假設利率上升2個百分點) | 60% | 50% |
適用於申請人在申請按揭時有就其他按揭物業作出借貸或擔保 | ||
基本 「供款與入息比率」 | 40% | |
壓力測試下的「供款與入息比率」 上限(假設利率上升2個百分點) | 50% |
修訂後按揭保險按揭成數
物業價格(港元) | 400萬以上至1,000萬 | 1,000萬以上至1,125萬 | 1,125萬至1,500萬 | 1,500萬以上至1,715萬 | 1,500萬以上至3,000萬 |
最高按揭成數 | 90% | 80% – 90%(貸款上限為900萬) | 80% | 70 – 80%(貸款上限為1,200萬) | 70% |
物業類別 | 只限已落成住宅物業 | ||||
首次置業 | 需要 | 不需 | |||
固定收入 | 需要 | 不需 | |||
供款比率上限 | 50% |
希望以上圖表可令大家了解更多有關新修訂,如有疑問歡迎向我們的按揭專員查詢!